l'aria 10050mAh ha condizionato i vestiti smazza la batteria di raffreddamento della maglia 5V
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong |
| Marca: | RAGIOE |
| Certificazione: | CE |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000 pc |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | SCATOLA |
| Tempi di consegna: | 25~40 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100000 insiemi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Specificazione della banca di potere: | 10050mAh | Regolatore di velocità: | livelli 3-speed |
|---|---|---|---|
| Motore del ventilatore: | Senza spazzola | Pale del ventilatore: | 7 |
| Un insieme includere: | cavo della tassa di potere bank+1pc di velocità controller+1pc di 2pcs fans+1pc | Garanzia: | un anno |
| Evidenziare: | L'aria ha condizionato i vestiti smazza 5V,batteria di raffreddamento della maglia 5V,i vestiti condizionati aria 10050mAh smazzano |
||
Descrizione di prodotto
L'aria condizionata copre il sistema all'aperto di raffreddamento a camicia dell'indumento del fan messo con la Banca di potere 5V
Caratteristiche principali:
- potere del rifornimento della banca di potere di 5V USB
- Fan senza spazzola
- Grande volume di aria
- Fan messo per abbigliamento condizionato aria
Descrizione:
- Specifiche: 2 fan + 1 regolatore di velocità + 1 banca di potere + 1 cavo della tassa.
- Starete bene di estate calda.
- Il sudore è sempre molto scomodo, efficienza del lavoro è basso. Se avete l'abbigliamento del condizionamento d'aria, il vostro lavoro sarà migliore.
Specifiche:
| Nome di prodotto | insieme delle ventole di raffreddamento 5V | ||
| Specificazione del fan | Materil di Shell: di plastica | ||
| Motore: senza spazzola | |||
| Lame: 7 lame | |||
| Diametro esterno: intorno 106mm | |||
| Diametro interno: intorno 90mm | |||
| Spessore: 46.5mm | |||
| Connettore: DC3.5*1.35 | |||
| Colore: nero, può essere personalizzato | |||
| Peso: intorno a 95g | |||
| Vita lavorativa: più di 2000 ore | |||
| Specificazione del regolatore di velocità | Due connettori per i fan: DC3.5*.35 | ||
| Uno si collega per la banca di potere: USB-A | |||
| Livelli di velocità: 3 livelli | |||
| Specificazione della banca di potere | Capacità di Norminal: 10050mAh | ||
| Potere di Norminal: 36.18Wh | |||
| Uscita di USB-A: DC5V 2A | |||
| Tipo-c input: DC5V 2A | |||
| Colore: nero, può essere personalizzato | |||
| Vita lavorativa: 500 cicli | |||
| Specificazione della tassa | Colore: nero | ||
| Certificati | FCC DEL CE | ||
| M.O.Q. | PCS 1000 | ||
| OEM/ODM M.O.Q. | PCS 1000 | ||
| Termine d'esecuzione per il campione | 7~14 giorni | ||
| Termine d'esecuzione per ordine in serie | 25~40 giorni (dipende dalla quantità) | ||
| Termini di pagamento | deposito di 40%, tutto l'equilibrio prima della consegna, T/T | ||
| Garanzia | Un anno | ||
Immagine del dettaglio
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
Q1: Che cosa è il vostro MOQ?
: Il nostro MOQ standard è 1000pcs, ma la piccola quantità per il primo ordine di prova è accettabile.
Q2: Posso ottenere il campione?
: Sicuri, riscuoteremo determinata tassa del campione, ma possiamo essere rimborsati quando l'ordine è fino a determinata quantità.
Q3: Quanto tempo è il termine d'esecuzione del campione?
: Se abbiamo azione, richiedono i 1~3 giorni. Se nessun'azione, richiede i 7~14 giorni.
Q4: Quanto tempo è il termine d'esecuzione di fabbricazione in serie?
: Richiede i 30~60 giorni (dipende dalla quantità).
Q5: Potete fornire il servizio dell'OEM?
: Sì, l'OEM MOQ è generalmente 1000pcs.
Q6: Che formato dell'archivio avete bisogno se voglio la mia propria progettazione?
: Archivi la cosa migliore nel AI, in CDR, o nel formato PDF.
Q7: Che cosa sono i vostri metodi e tassa di trasporto di spedizione?
: Prenda il costo e tempo in considerazione, suggeriremmo di spedire da preciso per la piccola quantità e la grande quantità dal mare, costo dipende dal metodo di spedizione e dalla quantità esatta.
Q8: Che cosa sono i vostri termini di pagamento?
: Accettiamo il pagamento da T/T, il deposito di generalmente 50% + equilibrio di 50%.






